关注官方微信

科研成果

当前位置: 首页 > 科学研究 > 科研成果 > 正文

9159金沙官网选育农作物新品种汇总

日期:2020-12-24 点击数: 来源:

 

序号 项目名称 类别 级别 批准时间 完成主要单位 主要完成人
1 公司豆1号 大豆 省审 200901 公司 王庆钰
2 公司豆2号 大豆 省审 200901 公司 王庆钰
3 公司3 水稻 省审 200901 公司 都兴林
4 公司6 水稻 省审 200901 公司 都兴林
5 公司101 玉米 省审 20100107 公司 原亚萍
6 公司豆3号 大豆 省审 20110216 公司 王庆钰
7 平安169 玉米 省审 201301 吉林省平安种业公司植科院 潘洪玉
8 公司301号 高粱 省审 201301 公司 杨振明
9 公司302号 高粱 省审 201301 公司 杨振明
10 公司718 水稻 国审 201309 公司 都兴林
11 公司7 水稻 省审 201301 公司 都兴林
12 公司豆5号 大豆 省审 201301 公司 王庆钰
13 公司糯2号 玉米 省审 20140117 公司 潘洪玉
14 公司898 水稻 省审 20140117 公司 都兴林
15 吉品粱12 高粱 省审 2015 公司 赵磊
16 公司粳稻518 水稻 省审 2015 公司 都兴林
17 公司818 水稻 省审 20160308 公司 都兴林
18 公司158 水稻 省审 20170731 公司 都兴林
19 公司319 水稻 国审 20180917 公司 都兴林
20 公司398 水稻 国审 20180917 公司 都兴林
21 公司218 玉米 国审 20180917 公司 原亚萍
22 公司788 水稻 省审 20180615 公司 都兴林
23 公司159 水稻 省审 20180615 公司 都兴林
24 公司618 水稻 省审 20180615 公司 都兴林
25 公司816 水稻 省审 20180615 公司 都兴林
26 公司817 水稻 省审 20190517 公司 都兴林
27 公司156 水稻 省审 20180615 公司 都兴林
28 公司313 水稻 省审 20200624 公司 都兴林
29 公司198 水稻 省审 20200624 公司 都兴林
30 公司788 水稻 国审
公司 都兴林
31 公司211 水稻 国审
公司 都兴林

 

校内链接:
校外链接